<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月11日の6:49 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gymlab.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ジムラボ総研</title>
		<link><![CDATA[https://gymlab.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ジムラボ総研]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:28:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gymlab.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/]]></link>
			<title>ジムラボ総研</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/personal-gym-store-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/personal-gym-store-ranking/]]></link>
			<title>パーソナルジムの店舗数ランキング。上位3社がない市区町村は9割</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/guide/personal-gym-recommend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/guide/personal-gym-recommend/]]></link>
			<title>パーソナルジムおすすめ10ブランドを比較。ランキングは何で選ぶかで変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/gym-store-area-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/gym-store-area-research/]]></link>
			<title>ジムの市場規模と店舗数【2026年】市区町村の52%が空白。出店余地・商圏エリア一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/gym-franchise-location/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/gym-franchise-location/]]></link>
			<title>ジムのフランチャイズは立地で決まる。全国7,425店と駅からの距離で「成り立たない物件」を外す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/gym-retention-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/gym-retention-rate/]]></link>
			<title>ジムの継続率【2026年独自調査】1年41.3%、2年22.4%。196人に聞いた実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/gym-location-density/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/gym-location-density/]]></link>
			<title>日本一ジムが多い駅は蒲田だった。半径500mに10店──6,458店で見るジム経営の立地</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/about/]]></link>
			<title>ジムラボ総研について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/yokkaichi-cheap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/yokkaichi-cheap/]]></link>
			<title>四日市のパーソナルジムで安いおすすめは？月額と総額で順位が逆になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/yakuin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/yakuin/]]></link>
			<title>薬院のパーソナルジムおすすめは？ペアで通える店と月4回の料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/yahatanishi-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/yahatanishi-ku/]]></link>
			<title>黒崎のパーソナルジムは安い？八幡西区の月4回7千円台から4万円台を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/utsunomiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/utsunomiya/]]></link>
			<title>宇都宮のパーソナルジムおすすめは？月4回の料金と1年通った総額で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/tsurumai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/tsurumai/]]></link>
			<title>鶴舞のパーソナルジムおすすめは？月4回3万円前後の6店と違いを比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/toyohira-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/toyohira-ku/]]></link>
			<title>豊平区のパーソナルジムは週何回で選ぶ？月2回・4回・通い放題の料金比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/tempaku-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/tempaku-ku/]]></link>
			<title>天白区のパーソナルジムおすすめは？ダイエット・姿勢改善・女性専用で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/tarumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/tarumi/]]></link>
			<title>垂水のパーソナルジムおすすめは？料金と契約のしばり・回数券の期限で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/takasaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/takasaki/]]></link>
			<title>高崎のパーソナルジムおすすめは？1回3,000円台はある？料金が安い順に比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/takamatsu-cheap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/takamatsu-cheap/]]></link>
			<title>高松のパーソナルジムで安いのは？女性専用も入会金0円の条件まで比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/showa-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/showa-ku/]]></link>
			<title>昭和区のパーソナルジムは3か月でいくら？御器所・桜山・八事の総額比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/shimizu-ku-recommend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/shimizu-ku-recommend/]]></link>
			<title>静岡市清水区のパーソナルジムおすすめは？月4回1万円から4万円の差</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/shijo-karasuma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/shijo-karasuma/]]></link>
			<title>四条烏丸のパーソナルジムおすすめは？朝・夜の営業時間と月4回の料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/sendai-izumi-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/sendai-izumi-ku/]]></link>
			<title>仙台市泉区のパーソナルジムは1回3千円台から？泉中央・八乙女の料金比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/sapporo-kita-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/sapporo-kita-ku/]]></link>
			<title>札幌北区のパーソナルジム比較 マンツーマン・自主トレ併用・少人数の料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/sangenjaya-single-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/sangenjaya-single-session/]]></link>
			<title>三軒茶屋のパーソナルジム、都度払いで安いのは？入会金まで公式で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/saiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/saiin/]]></link>
			<title>西院のパーソナルジムおすすめは？右京区の店も払い方と料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/ropponmatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/ropponmatsu/]]></link>
			<title>六本松のパーソナルジムおすすめは？別府駅・大濠側も月4回の料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/rokkomichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/rokkomichi/]]></link>
			<title>六甲道のパーソナルジムおすすめは？月1万円台と3万円台の違いを料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/nishijin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/nishijin/]]></link>
			<title>西新のパーソナルジムおすすめは？学割・親子・ペアで通える店と料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/nagamachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/nagamachi/]]></link>
			<title>長町のパーソナルジムおすすめは？駐車場のある店と駅近の店を料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/motoyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/motoyama/]]></link>
			<title>本山のパーソナルジムおすすめは？体験の料金と内容・月4回の料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/mizuho-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/mizuho-ku/]]></link>
			<title>瑞穂区のパーソナルジムはどこが安い？新瑞橋・桜山の料金と入会金を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/meito-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/meito-ku/]]></link>
			<title>名東区のパーソナルジムおすすめは？一社・星ヶ丘・藤が丘の料金と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/meinohama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/meinohama/]]></link>
			<title>姪浜のパーソナルジムおすすめは？痛み・姿勢を見てくれる店と料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kurume-cheap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kurume-cheap/]]></link>
			<title>久留米のパーソナルジムで安いおすすめは？月4回13,200円から</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kurashiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kurashiki/]]></link>
			<title>倉敷のパーソナルジムおすすめは？ジム使い放題つきの店と月4回の料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kotoni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kotoni/]]></link>
			<title>琴似のパーソナルジムおすすめは？自主トレ通い放題つきと月4回の料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kokuraminami-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kokuraminami-ku/]]></link>
			<title>小倉南区のパーソナルジムはどこがいい？守恒・葛原・下曽根の料金比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kokura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kokura/]]></link>
			<title>小倉のパーソナルジムおすすめは？女性専用と男女OKを月4回の料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kanayama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kanayama/]]></link>
			<title>金山のパーソナルジムおすすめは？北口・南口別に月4回の料金を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/chocozap-franchise-stores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/chocozap-franchise-stores/]]></link>
			<title>チョコザップのフランチャイズは儲かるのか。1年半で307店出して閉店は5店でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kakuozan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kakuozan/]]></link>
			<title>覚王山のパーソナルジムおすすめは？池下も整体つき・筋トレ中心と料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kagoshima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/kagoshima/]]></link>
			<title>鹿児島のパーソナルジムおすすめは？鹿児島中央駅・天文館・車で通う店を料金で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/imaike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/imaike/]]></link>
			<title>今池のパーソナルジムおすすめは？千種駅側も入会金込みの初月費用で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/higashinada-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/higashinada-ku/]]></link>
			<title>東灘区のパーソナルジム比較 住吉・御影・岡本の駅徒歩3分以内と料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/area/aobadai-single-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/area/aobadai-single-session/]]></link>
			<title>青葉台のパーソナルジムは、1回だけ払って通えます。値段は倍ちがいます</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/drtraining-reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/drtraining-reviews/]]></link>
			<title>ドクタートレーニングの口コミと料金、都度払いは32回券より950円高い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/undeux-superbody-reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/undeux-superbody-reviews/]]></link>
			<title>UNDEUX SUPERBODY（アンドゥ）の口コミ、痩せない理由と月額料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/applegym-price-reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/applegym-price-reviews/]]></link>
			<title>アップルジムの料金と口コミ、同じ区でも店舗で1,540円ちがいます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gymlab.jp/research/rizap-should-quit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gymlab.jp/research/rizap-should-quit/]]></link>
			<title>ライザップはやめた方がいい？キツいのは他ジム、差が出たのはサポートでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
