ジムラボについて
ジムラボは、ジム・ダイエット・ヘルスケア領域の調査を行い、その結果をメディアとして発信しています。
記事の数字は、すべて自前の口コミ情報、店舗データベース、公式料金データベースを集計して出しています。
編集部のメンバーの経験として、パーソナルジムに数か月通って数キロ減り、やめて戻ったこと。コンビニジムに入って1か月で行かなくなり、契約だけが半年続いたこと。そのあと、食事の管理と有酸素・無酸素の運動を自力で続けて15キロ減らしたことがあります。
ブランドごとに同じ基準で数えた結果を出しています。
引用できる数字
記事や資料でそのまま使える数字です。引用元とリンクを明示していただければ、自由にお使いいただけます。
| 数字 | 出どころ |
|---|---|
| ライザップ・かたぎり塾・BEYONDのどれもない市区町村は、全国1,739のうち1,578(90.7%) | パーソナルジムの店舗数ランキング |
| 鳥取県と島根県には、大手パーソナルジム3社の店が1つもない | パーソナルジムの店舗数ランキング |
| chocoZAPもエニタイムもない市区町村は、全国の69.6% | パーソナルジムの店舗数ランキング |
| 店舗数がほぼ同じカーブス(2,002店)とchocoZAP(2,018店)で、店がある市区町村の数は約2倍ちがう(783と420) | パーソナルジムの店舗数ランキング |
| パーソナルジムの1回あたりの料金は、ブランドによって8倍の差がある | パーソナルジムの相場 |
| パーソナルジム758店舗のうち、94%がGoogleマップの評価4.5以上。3.5未満は1店もない | パーソナルジムの選び方 |
| ライザップは102店中32店(3割)が4.5未満。他7ブランドには1店もない | ライザップはやめた方がいいか |
| アップルジムは、同じ区でも店舗によって月額が1,540円ちがう | アップルジムの料金と口コミ |
保有データベース
口コミ情報 18,631件
| 対象 | 件数 | 店舗 |
|---|---|---|
| パーソナルジム8ブランド(ライザップ、BEYOND、かたぎり塾、AppleGYM、THE PERSONAL GYM、UNDEUX、Dr.トレーニング、ビーコンセプト) | 3,997件 | 797 |
| chocoZAP | 8,572件 | 1,810 |
| エニタイムフィットネス | 6,062件 | 1,213 |
Googleマップの口コミを2026年7〜9月に取得。本文つきで、投稿日・店舗を保持しています。
店舗データベース 6,930店
| 対象 | 店舗 | 取得元 |
|---|---|---|
| chocoZAP | 2,018 | 公式サイトの店舗一覧 |
| カーブス | 2,002 | 公式サイトの店舗一覧 |
| エニタイムフィットネス | 1,308 | 公式サイトの店舗一覧 |
| LAVA | 458 | 公式サイトの店舗一覧 |
| パーソナルジム10ブランド | 1,001 | 公式サイトの店舗ページ(24/7Workout、REAL WORKOUT)、Googleマップの店舗情報(8ブランド) |
| ルネサンス | 143 | 公式サイトの店舗一覧 |
2026年7〜9月に取得。全店に住所があり、都道府県・市区町村の単位で集計できます。
公式料金データベース 328店
パーソナルジム8ブランドの料金を、公式サイトの店舗ページから1店ずつ取得しました(2026年9月)。BEYOND 181店、AppleGYM 66店などです。同じブランドでも店舗によって金額が違うため、ブランドの代表価格ではなく、店舗ごとの掲載金額を保持しています。